Menu

Etapa 3 📅 25/04/2026

Pro 500 Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026
Traçado
⏱️
Tomada de Tempos
15h00
-- Carregando... 💧 --
🏁
1ª Parte Prova Sprint
16h25
-- Carregando... 💧 --
🏁
2ª Parte Prova Sprint
16h25
-- Carregando... 💧 --

📺 Transmissao da Etapa

WhatsApp
🏆 Podio da Etapa 3 - Classificacao Geral

Copa São Paulo de Kart e Rotax 2026

🏆 Etapa 3 - Pro 500 Geral

Classificacao Geral

055 - Car Racing 37 pts
🥈 2º 120 - Tr3 Motor Sport Competições 46 pts
🥇 1º 021 - Mv Racing 46 pts
🥉 3º 049 - Força G 43 pts
099 - Car Racing 37 pts
1
⭐+1
2
⭐+1
3
⭐+1
4
⭐+1
5
⭐+1
6
⭐+1
7
⭐+1
8
11º ⭐+1
9
11º ⭐+1
10
10º10º ⭐+1
11
15º ⭐+1
12
13º12º ⭐+1
13
10º17º ⭐+1
14
020 - Drc 19 pts
15º13º ⭐+1
15
13º14º14º ⭐+1
16
11º12º16º ⭐+1
17
12º16º17º ⭐+1
18
18º18º ⭐+1
⭐ Destaques da Corrida

Grand Chelem

-

Meta não atingida


Ninguém completou pole + vitória + melhor volta + todas as voltas na liderança

Hat-trick

-

Meta não atingida


Ninguém fez pole + vitória + melhor volta nesta etapa

⏱️ Melhor Volta

993 - Força G

993 - Força G
00:00:49.703


Volta mais rápida da etapa

🎯 Pole Position

021 - MV RACING

021 - MV RACING
00:00:49.217


Melhor tempo no qualify

🟢 Mais ultrapassagens ainda não disponível.
🔴 Melhor largada ainda não disponível.

🏁 Liderou mais voltas

021 - Mv Racing 43

021 - Mv Racing


Voltas na liderança: 43

📏 Top Regularidade

Melhor regularidade -

Calculando…


Aguarde o processamento do gráfico.

🏁 2ª Parte Prova Sprint
#️⃣
📷
👥
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 00:30:00.744 36 00:00:49.706 2 - 20
2 049 - Força G 049 - Força G 49 00:30:01.439 36 0.695 00:00:49.714 3 - 16
3 021 - Mv Racing 021 - Mv Racing 21 00:30:01.616 36 0.177 00:00:49.701 1 - 15
4 055 - Car Racing 055 - Car Racing 55 00:30:06.173 36 4.557 00:00:49.853 6 - 14
5 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 72 00:30:06.452 36 0.279 00:00:49.847 5 - 13
6 099 - Car Racing 099 - Car Racing 99 00:30:07.081 36 0.629 00:00:49.837 4 - 12
7 157 - Car Racing 157 - Car Racing 157 00:30:12.499 36 5.418 00:00:49.896 7 - 11
8 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 00:30:18.085 36 5.586 00:00:50.063 9 - 10
9 045 - Br Goffredo Racing Team 045 - Br Goffredo Racing Team 45 00:30:21.457 36 3.372 00:00:50.209 12 - 9
10 198 - E.s Competições 198 - E.s Competições 198 00:30:21.994 36 0.537 00:00:50.173 10 - 8
11 993 - Força G 993 - Força G 993 00:30:23.188 36 1.194 00:00:50.184 11 - 7
12 031 - Augusto Chagas 031 - Augusto Chagas 31 00:30:41.120 36 17.932 00:00:50.511 13 - 6
13 020 - Drc 020 - Drc 20 00:30:17.415 35 1 Volta 00:00:51.041 16 - 5
14 001 - Car Racing 001 - Car Racing 1 00:30:25.701 35 8.286 00:00:50.575 15 - 4
15 177 - Kt77 Sports 177 - Kt77 Sports 177 00:11:24.427 8 27 Voltas 00:00:49.910 8 - 0
16 777 - Rodrigo Barone 777 - Rodrigo Barone 777 00:06:01.046 7 1 Volta 00:00:50.543 14 - 0
17 107 - New Era / E. S Competições 107 - New Era / E. S Competições 107 00:00:00.000 0 00:00:00.000 17 - 0
18 614 - Scuderia File 614 - Scuderia File 614 00:00:00.000 0 00:00:00.000 18 - 0
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 2ª Parte Prova Sprint
📉 Volta a Volta - 2ª Parte Prova Sprint
🏁 1ª Parte Prova Sprint
#️⃣
📷
👥
🤖
🚗
🔄
📏
🏁
1 021 - Mv Racing 021 - Mv Racing 21 00:50:28.025 55 00:00:49.762 2 - 30
2 049 - Força G 049 - Força G 49 00:50:28.284 55 0.259 00:00:49.799 3 - 26
3 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 00:50:31.877 55 3.593 00:00:49.854 4 - 25
4 099 - Car Racing 099 - Car Racing 99 00:50:32.340 55 0.463 00:00:49.867 5 - 24
5 177 - Kt77 Sports 177 - Kt77 Sports 177 00:50:40.811 55 8.471 00:00:49.937 7 - 23
6 055 - Car Racing 055 - Car Racing 55 00:50:40.909 55 0.098 00:00:49.874 6 - 22
7 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 72 00:50:42.417 55 1.508 00:00:49.937 8 - 21
8 993 - Força G 993 - Força G 993 00:50:50.496 55 8.079 00:00:49.703 1 - 20
9 157 - Car Racing 157 - Car Racing 157 00:50:51.237 55 0.741 00:00:50.042 9 - 19
10 198 - E.s Competições 198 - E.s Competições 198 00:50:57.247 55 6.010 00:00:50.110 10 - 18
11 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 00:50:58.661 55 1.414 00:00:50.183 12 - 17
12 777 - Rodrigo Barone 777 - Rodrigo Barone 777 00:51:11.493 55 12.832 00:00:50.355 16 - 16
13 031 - Augusto Chagas 031 - Augusto Chagas 31 00:50:31.029 54 1 Volta 00:00:50.255 14 - 15
14 001 - Car Racing 001 - Car Racing 1 00:50:38.777 54 7.748 00:00:50.502 17 - 14
15 020 - Drc 020 - Drc 20 00:51:07.145 54 28.368 00:00:50.171 11 - 13
16 107 - New Era / E. S Competições 107 - New Era / E. S Competições 107 00:45:59.244 47 7 Voltas 00:00:50.583 18 - 12
17 045 - Br Goffredo Racing Team 045 - Br Goffredo Racing Team 45 00:50:49.290 46 1 Volta 00:00:50.274 15 - 11
18 614 - Scuderia File 614 - Scuderia File 614 00:51:08.739 46 19.449 00:00:50.203 13 - 10
↔️ Ganhos e Perdas na Largada - 1ª Parte Prova Sprint
📉 Volta a Volta - 1ª Parte Prova Sprint
⏱ Tomada de Tempos
#️⃣
📷
👥
🤖
🚗
🔄
📏
1 021 - Mv Racing 021 - Mv Racing 21 4 00:00:49.217 - 0
2 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 - Tr3 Motor Sport Competições 120 6 0.219 00:00:49.436 - 0
3 099 - Car Racing 099 - Car Racing 99 7 0.027 00:00:49.463 - 0
4 055 - Car Racing 055 - Car Racing 55 7 0.039 00:00:49.502 - 0
5 177 - Kt77 Sports 177 - Kt77 Sports 177 6 0.209 00:00:49.745 - 0
6 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 072 - Otto Rezende/ Peterson Nakamura 72 6 0.015 00:00:49.824 - 0
7 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 - Almir Pastore / Acauan Pastore 420 8 0.010 00:00:49.834 - 0
8 157 - Car Racing 157 - Car Racing 157 8 0.133 00:00:49.967 - 0
9 031 - Augusto Chagas 031 - Augusto Chagas 31 8 0.038 00:00:50.005 - 0
10 045 - Br Goffredo Racing Team 045 - Br Goffredo Racing Team 45 6 0.050 00:00:50.055 - 0
11 777 - Rodrigo Barone 777 - Rodrigo Barone 777 8 0.164 00:00:50.219 - 0
12 107 - New Era / E. S Competições 107 - New Era / E. S Competições 107 8 0.007 00:00:50.226 1 0
13 001 - Car Racing 001 - Car Racing 1 9 0.235 00:00:50.461 - 0
DQ 614 - Scuderia File 614 - Scuderia File 🤖 - - - - - 0
📉 Volta a Volta - Tomada de Tempos
📊 Graficos e Analises

📊 Regularidade das Equipes

Coeficiente de variacao de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

📉 Evolucao das Posicoes Volta a Volta

Todas as corridas combinadas (exceto tomada de tempos)

🔁 Ultrapassagens por Equipe

Soma de todas as corridas (exceto tomada de tempos)

⚖ Saldo de Ultrapassagens

⏱ Tempo de Voltas por Equipe

Todas as voltas de todas as corridas (inclusive tomada de tempos)